<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artículos Archives - VIALAB</title>
	<atom:link href="https://www.vialab.fr/es/articles-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>The way of emulsion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 14:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.vialab.fr/wp-content/uploads/2023/04/VIALAB-Symbole_carre_400x400_goutte-blanche_aplat-100x100.png</url>
	<title>Artículos Archives - VIALAB</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A las carreteras no les gusta el invierno</title>
		<link>https://www.vialab.fr/es/a-las-carreteras-no-les-gusta-el-invierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana SEMENOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 13:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vialab.fr/?p=15933</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/a-las-carreteras-no-les-gusta-el-invierno/">A las carreteras no les gusta el invierno</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
<p>Se está poniendo frío. Y las carreteras no lo aprecian. ¿Por qué es así? Porque los aglutinantes para carreteras tienen propiedades elásticas. ¿Has probado a poner goma en el congelador? Aquí hay un video de lo que obtendrías: https://www.youtube.com/shorts/7sLVQy2p2L8 A bajas temperaturas, los materiales elásticos son menos resistentes e incluso pueden romperse. En las carreteras [...]</p>
<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/a-las-carreteras-no-les-gusta-el-invierno/">A las carreteras no les gusta el invierno</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carreteras descarbonatadas: 2 años para iniciar la transición</title>
		<link>https://www.vialab.fr/es/carreteras-descarbonatadas-2-anos-para-iniciar-la-transicion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana SEMENOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 13:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vialab.fr/?p=15911</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/carreteras-descarbonatadas-2-anos-para-iniciar-la-transicion/">Carreteras descarbonatadas: 2 años para iniciar la transición</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
<p>2 años. Este es el tiempo que le queda al sector viario francés para alcanzar sus objetivos climáticos mediante el desarrollo de técnicas de emulsiones (técnicas de asfalto en frío). Del 5,4% en 2022, el asfalto frío debe llegar al 8% del total del asfalto producido en 2025. Si tuviéramos que mirar únicamente el informe [...]</p>
<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/carreteras-descarbonatadas-2-anos-para-iniciar-la-transicion/">Carreteras descarbonatadas: 2 años para iniciar la transición</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etat de la Route 2023 &#8211; Una nueva dinámica</title>
		<link>https://www.vialab.fr/es/etat-de-la-route-2023-una-nueva-dinamica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana SEMENOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 12:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vialab.fr/?p=15882</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/etat-de-la-route-2023-una-nueva-dinamica/">Etat de la Route 2023 &#8211; Una nueva dinámica</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
<p>«Desplegar masivamente todas las técnicas de frío» La edición 2023 del Estado de las Carreteras contrasta con las versiones anteriores. Antes solo se trataba de “aumentar progresivamente el uso de técnicas de emulsión”, priorizando técnicas de menor temperatura. Hoy, Routes de France refleja el deseo del sector de estar a la altura de los objetivos [...]</p>
<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/etat-de-la-route-2023-una-nueva-dinamica/">Etat de la Route 2023 &#8211; Una nueva dinámica</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 años de emulsión bituminosa</title>
		<link>https://www.vialab.fr/es/100-anos-de-emulsion-bituminosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana SEMENOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 07:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vialab.fr/?p=15856</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/100-anos-de-emulsion-bituminosa/">100 años de emulsión bituminosa</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
<p>« ¿Puedo servirte una taza de emulsión? » Con motivo de los 100 años de la primera patente de emulsiones bituminosas para aplicaciones viales, el IBEF (International Bitumen Emulsion Fed) nos ofreció estos cortes personalizados. ¿Qué mejor homenaje que llenarlos de emulsión recién hecha? Antes de ensuciarlas, el equipo de VIALAB brindó por este simbólico [...]</p>
<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/100-anos-de-emulsion-bituminosa/">100 años de emulsión bituminosa</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descarbonización del sector vial según IREX</title>
		<link>https://www.vialab.fr/es/descarbonizacion-del-sector-vial-segun-irex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana SEMENOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 15:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vialab.fr/?p=15841</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/descarbonizacion-del-sector-vial-segun-irex/">Descarbonización del sector vial según IREX</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
<p>Emulsión bituminosa: imprescindible para la descarbonización La voluntad está ahí, la necesidad también. El seminario web del IREX (Instituto de Investigación y Experimentación Aplicadas en Ingeniería Civil) nos recordó que las mezclas de emulsión (GE y BBE) deben reemplazar gradualmente las mezclas calientes, luego las tibias. La meta ? Iniciar la transición ecológica del sector [...]</p>
<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/descarbonizacion-del-sector-vial-segun-irex/">Descarbonización del sector vial según IREX</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centrarse en un cliente &#8211; Laboratoire CBTP</title>
		<link>https://www.vialab.fr/es/centrarse-en-un-cliente-laboratoire-cbtp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana SEMENOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 06:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Puesta en marcha y capacitación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vialab.fr/?p=15794</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/centrarse-en-un-cliente-laboratoire-cbtp/">Centrarse en un cliente &#8211; Laboratoire CBTP</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
<p>Inmersión en uno de nuestros clientes: Laboratoire CBTP. Entonces, en busca de un dispositivo de laboratorio para modificar los ligantes de carreteras, Romain BAUDET recurrió a VIALAB. Rápidamente vemos que nos mueve el mismo deseo: ofrecer servicios de calidad a nuestros clientes… ¡y demostrarlo! Es entonces un nuevo ejercicio para todos: Eric LE GOFF en [...]</p>
<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/centrarse-en-un-cliente-laboratoire-cbtp/">Centrarse en un cliente &#8211; Laboratoire CBTP</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emulsiones bituminosas con látex: ¿buena solución para usted?</title>
		<link>https://www.vialab.fr/es/emulsiones-bituminosas-con-latex-buena-solucion-para-usted/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana SEMENOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 10:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vialab.fr/?p=15493</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/emulsiones-bituminosas-con-latex-buena-solucion-para-usted/">Emulsiones bituminosas con látex: ¿buena solución para usted?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
<p>Unos lo admiran, otros lo odian: el látex para modificar emulsiones bituminosas está en el centro de los debates en el sector viario. Si bien los beneficios de tener látex en los pavimentos terminados son ampliamente conocidos, este polímero también presenta desafíos, especialmente cuando se trata de producir las emulsiones. En este artículo repasamos las [...]</p>
<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/emulsiones-bituminosas-con-latex-buena-solucion-para-usted/">Emulsiones bituminosas con látex: ¿buena solución para usted?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los ligantes de colores claros de base biológica para carreteras?</title>
		<link>https://www.vialab.fr/es/que-son-los-ligantes-de-colores-claros-de-base-biologica-para-carreteras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana SEMENOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 12:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Puesta en marcha y capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vialab.fr/?p=14700</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/que-son-los-ligantes-de-colores-claros-de-base-biologica-para-carreteras/">¿Qué son los ligantes de colores claros de base biológica para carreteras?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/que-son-los-ligantes-de-colores-claros-de-base-biologica-para-carreteras/">¿Qué son los ligantes de colores claros de base biológica para carreteras?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emulsiones bituminosas granulométricas y estables &#124; Webinar</title>
		<link>https://www.vialab.fr/es/replay-webinar-vialab-lum-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana SEMENOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 12:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Salons Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Puesta en marcha y capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vialab.fr/?p=12723</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/replay-webinar-vialab-lum-3/">Emulsiones bituminosas granulométricas y estables | Webinar</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
<p>Vínculos : Producción de emulsión en el laboratorio : Agilis &#8211; Piloto sencillo de laboratorio Estabilidad de almacenamiento y tamaño de partícula&#160;: LUMiSizer®</p>
<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/replay-webinar-vialab-lum-3/">Emulsiones bituminosas granulométricas y estables | Webinar</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El estado del agua en las emulsiones bituminosas</title>
		<link>https://www.vialab.fr/es/el-estado-del-agua-en-las-emulsiones-bituminosas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana SEMENOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 08:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Puesta en marcha y capacitación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vialab.fr/?p=14121</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/el-estado-del-agua-en-las-emulsiones-bituminosas/">El estado del agua en las emulsiones bituminosas</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
<p>L’article <a href="https://www.vialab.fr/es/el-estado-del-agua-en-las-emulsiones-bituminosas/">El estado del agua en las emulsiones bituminosas</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vialab.fr/es">VIALAB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
