Pénétrabilité à l’aiguille du bitume | Semi-auto
Pénétrabilité à l’aiguille du bitume | Semi-automatique
Pénétrabilité à l’aiguille du bitume | Motorisé
Réchauffeur de pot | 3 Litres
Point de ramolissement bille et anneau | Automatique
Rheomètre DSR | RHEOTEST
TBA Automatique | Modèle Simple
Point de ramollissement bille et anneau | Manuel
RTFOT | Étuve pour simulation d’enrobage
Indice d’acide des bitumes | Méthode potentiométrique
Analyse SARA des bitumes | IATROSCAN® MK7s FID
FRAASS | Point de fragilité Automatique
PAV | Vieillissement sous Pression
Cleveland | Point éclair et feu en vase ouvert
Viscosité Dynamique et Cinématique de liants routiers
Solubilité des bitumes dans les solvents
Densité des bitumes au pycnomètre
Teneur en Paraffines des bitumes
Distillation des bitumes fluidifiés & fluxés
TFOT | Détermination de la résistance au durcissement
Identifiant ou adresse de messagerie *Obligatoire
Mot de passe *Obligatoire
Se souvenir de moi Se connecter
Mot de passe perdu ?